andy7130
|
2015-8-6 09:03 |
申请ID: andy7130 空间链接:[bbs]space.php?action=viewpro&uid=2096287[/bbs]
参与游戏场次: 58场 (杀人游戏 胜31 负23 腰斩1法官1 ) (三国杀 负2)
序号 期数 版本 身份 胜负 绝对链接
1 74 2.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3598902&page=1#pid65833227[/bbs]
2 78 2.0 警 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3722280&page=1#pid68716191[/bbs]
3 81 2.0 警 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3809809&page=1#pid70703684[/bbs]
4 86 2.0 杀 负 [bbs]viewthread.php?tid=3950602&page=1#pid73575521[/bbs]
5 66 2.0 民 负 [bbs]viewthread.php?tid=3349781&page=1#pid59976825[/bbs]
6 73 2.0 民 负 [bbs]viewthread.php?tid=3553556&page=1#pid64803655[/bbs]
7 77 2.0 民 负 [bbs]viewthread.php?tid=3689861&page=1#pid67950697[/bbs]
8 84 2.0 警 负 [bbs]viewthread.php?tid=3895650&page=1#pid72535357[/bbs]
9 85 2.0 杀 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3919311&page=1#pid72991864[/bbs]
10 89 2.0 杀 胜 [bbs]viewthread.php?tid=4138799&page=1#pid76694548[/bbs]
11 回归杯 2.0 杀 胜 [bbs]viewthread.php?tid=4108371&page=1#pid76226050[/bbs]
12 69 3.0 特 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3438937&page=1#pid62118041[/bbs]
13 70 3.0 警 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3477476&page=1#pid63010862[/bbs]
14 71 3.0 杀 负 [bbs]viewthread.php?tid=3499263&page=1#pid63511123[/bbs]
15 80 3.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3778036&page=1#pid69970585[/bbs]
16 82 3.0 杀 负 [bbs]viewthread.php?tid=3836164&page=1#pid71276182[/bbs]
17 83 3.0 警 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3864882&page=1#pid71894839[/bbs]
18 90 3.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=4164145&page=1#pid77080914[/bbs]
19 109 3.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=4671336&page=1#pid86775403[/bbs]
20 67 3.0 民 负 [bbs]viewthread.php?tid=3374810&page=1#pid60558130[/bbs]
21 74 3.0 医 负 [bbs]viewthread.php?tid=3599133&page=1#pid65839358[/bbs]
22 75 3.0 杀 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3628000&page=1#pid66476973[/bbs]
23 76 3.0 民 负 [bbs]viewthread.php?tid=3655961&page=1#pid67078735[/bbs]
24 79 3.0 杀 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3747803&page=1#pid69289644[/bbs]
25 94 3.0 民 负 [bbs]viewthread.php?tid=4282080&page=1#pid78994291[/bbs]
26 100 3.0 警 负 [bbs]viewthread.php?tid=4441778&page=1#pid81841539[/bbs]
27 68 4.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3408206&page=1#pid61399093[/bbs]
28 72 4.0 杀 负 [bbs]viewthread.php?tid=3528586&page=1#pid64222017[/bbs]
29 151 2.0 杀 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6319029&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D74[/bbs]
30 152 2.0 警 负 [bbs]viewthread.php?tid=6361967&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D74[/bbs]
31 153 2.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6391800&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D74[/bbs]
32 148 3.0 警 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6391800&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D74[/bbs]
33 151 3.0 杀 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6328677&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D74[/bbs]
34 152 3.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6375405&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D74[/bbs]
35 148 4.0 特 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6252682&page=1#pid107420785[/bbs]
36 151 4.0 民 负 [bbs]viewthread.php?tid=6349571&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D74[/bbs]
37 149 2.0 民 腰斩 [bbs]viewthread.php?tid=6284482&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D74[/bbs]
38 151 7.0 民 负 [bbs]viewthread.php?tid=6336843&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D74[/bbs]
39 百团大战 特殊 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3575911&page=1#pid65303288[/bbs]
40 153 4.0 杀 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6403181&page=1#pid109882063[/bbs]
41 在线杀 2.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3649707&page=1#pid66937734[/bbs]
42 在线杀 2.0 杀 胜 [bbs]viewthread.php?tid=3766235&page=1#pid69702006[/bbs]
43 在线杀 2.0 警 负 [bbs]viewthread.php?tid=3743468&page=1#pid69194946[/bbs]
44 154 4.0 民 负 [bbs]viewthread.php?tid=6415298&page=1#pid110082194[/bbs]
45 154 3.0 警 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6429494&page=1#pid110357718[/bbs]
46 155 2.0 法官 -- [bbs]viewthread.php?tid=6446622&page=1#pid110676686[/bbs]
47 156 4.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6453904&page=1#pid110814372[/bbs]
48 156 7.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6462507&page=1#pid111021468[/bbs]
49 158 7.0 民 负 [bbs]viewthread.php?tid=6492043&page=1#pid111604509[/bbs]
50 158 2.0 民 负 [bbs]viewthread.php?tid=6497787&page=1#pid111711215[/bbs]
51 160 3.0 警 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6521253&page=1#pid112256457[/bbs]
52 161 4.0 杀 负 [bbs]viewthread.php?tid=6548964&page=1#pid112750120[/bbs]
53 164 2.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6597831&page=1#pid113599611[/bbs]
54 164 4.0 医 负 [bbs]viewthread.php?tid=6605212&page=1#pid113713356[/bbs]
55 168 2.0 杀 负 [bbs]viewthread.php?tid=6638727&page=1#pid114317573[/bbs]
56 168 3.0 民 胜 [bbs]viewthread.php?tid=6650001&page=1#pid115302345[/bbs]
民25场 13胜11负一腰斩
警11场 7胜4负
杀15场 9胜6负
特2场 2胜0负
医2场 0胜2负
法官 1
第五十三期三国杀刘备 负
第四十三期三国杀夏侯惇 负
[ 本帖最后由 andy7130 于 2016-2-26 23:45 编辑 ] | |
查看评分记录
积分 |
用户名 |
时间 |
理由 |
金币 +30 枚 |
PengZH |
2015-8-6 09:57 |
血糖欢迎你。 |
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-6-28 01:55